Par 67 5229 Yards Yellow
Score Card
Front Nine
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Yards | 302 | 313 | 309 | 291 | 154 | 325 | 286 | 372 | 404 | 2756 |
Stroke | 12 | 7 | 15 | 4 | 18 | 10 | 13 | 6 | 2 | |
Score |
Back Nine
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
Yards | 165 | 385 | 195 | 102 | 307 | 415 | 186 | 323 | 395 | 2473 |
Stroke | 17 | 3 | 9 | 16 | 8 | 1 | 14 | 11 | 5 | |
Score |
Sponsored